珠海整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 免佣直租新市花园三房(中介) | 3室2厅 | 2100/月 |
| 直租华发新城四房两厅(中介) | 4室2厅 | 5000/月 |
| 直租夏湾现代广场一房(中介) | 1室1厅 | 800/月 |
| 直租吉大水忪花园三房(中介) | 3室2厅 | 1450/月 |
| 直租前山凤山旭日台三(中介) | 3室2厅 | 2100/月 |
| 直租柠溪岭南世家两房(中介) | 2室2厅 | 1600/月 |
珠海合租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 北园新村(房东) | 3室1厅 | 580/月 |
| 青竹花园(房东) | 3室1厅 | 650/月 |
| 夏湾 单间出租(中介) | 1室0厅 | 450/月 |
| 低价出租单间(中介) | 1室0厅 | 450/月 |
| 银海雅苑(房东) | 3室1厅 | 450/月 |
| 隧道南侨星花园(房东) | 2室1厅 | 550/月 |
珠海中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 直租夏湾现代广场一房(整租) | 1室1厅 | 800/月 |
| 直租华发新城四房两厅(整租) | 4室2厅 | 5000/月 |
| 免佣直租新市花园三房(整租) | 3室2厅 | 2100/月 |
| 直租前山凤山旭日台三(整租) | 3室2厅 | 2100/月 |
| 直租吉大水忪花园三房(整租) | 3室2厅 | 1450/月 |
| 直租柠溪岭南世家两房(整租) | 2室2厅 | 1600/月 |