| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 7433上涨1.68% | 3836上涨74.13% |
| 1个月 | 7338上涨0.41% | |
| 1季度 | 7575上涨7.55% | 6779上涨351.33% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 山水华庭 | 9200元/m2 | 69 | 查看 |
| 五洲花城 | 9984元/m2↓ | 66 | 查看 |
| 凤凰花园 | 8502元/m2↓ | 40 | 查看 |
| 南厦丰泽园 | 7012元/m2↓ | 35 | 查看 |
| 荣泰河庭 | 6575元/m2↓ | 33 | 查看 |
| 华南名宇 | 7347元/m2↑ | 32 | 查看 |
| 彩园 | 7826元/m2 | 30 | 查看 |
| 格林春天 | 7547元/m2↓ | 24 | 查看 |
| 宁海花园 | 9121元/m2 | 23 | 查看 |
| 兆福花园 | 4300元/m2 | 22 | 查看 |
统计对象: 珠海二手房源
统计内容: 珠海二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新